| Forum Index - Champions League - Who will win the Champions League ? | 1 von 1 1 |
| "Umfrage" | "Who will win the Champions League ?" | "Stimmen" | "Prozent" |
| Ac Milan | 3 | 37.5% | |
| Barcelona | 2 | 25.0% | |
| Chelsea | 1 | 12.5% | |
| Bayern München | 1 | 12.5% | |
| Juve | 1 | 12.5% | |
| Stimmen gesamt: 8, ergibt 100% | |||
| In this thread: (ID: 9) are "3" replies ( 270 views). |
| "Author" | Who will win the Champions League ? |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Author" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Author" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Author" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||


