| Forum Index - European Leagues - Who will win the Primera Division ? | 1 von 1 1 |
| "Umfrage" | "Who will win the Primera Division ?" | "Stimmen" | "Prozent" |
| FC Barcelona | 2 | 50.0% | |
| Real Madrid | 1 | 25.0% | |
| Getafe | 1 | 25.0% | |
| Stimmen gesamt: 4, ergibt 100% | |||
| In this thread: (ID: 11) are "3" replies ( 132 views). |
| "Author" | Who will win the Primera Division ? |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Author" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Author" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Author" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||


